Исследование относительной кредитоспособности субъектов РФ 2016

(по итогам 2015 года)

 

Интегрированный уровень относительной кредитоспособности субъектов РФ

Место в исследовании по итогам 2015 года Субъект РФ Относительный уровень кредитоспособности по финансовым показателям Относительный уровень кредитоспособности по экономическим показателям Интегрированный уровень относительной кредитоспособности Место в исследовании по итогам 2014 года
1 г. Москва 96.44 65.42 82.48 1
2 Ненецкий автономный округ 64.51 76.23 69.78 6
3 Ханты-Мансийский автономный округ 70.77 64.88 68.12 2
4 Сахалинская область 72.86 58.06 66.20 4
5 Тюменская область 70.65 59.54 65.65 3
6 Ямало-Ненецкий автономныйокруг 63.92 64.29 64.09 5
7 г. Санкт-Петербург 74.34 51.22 63.94 7
8 Московская область 69.40 43.88 57.92 8
9 Ленинградская область 67.32 41.93 55.90 10
10 Республика Башкортостан 60.45 44.61 53.32 9
11 Республика Татарстан 56.90 47.70 52.76 13
12 Пермский край 60.18 42.95 52.43 11
13 Свердловская область 59.97 39.70 50.85 14
14 Приморский край 59.91 39.43 50.69 15
15 Иркутская область 58.85 39.44 50.12 12
16 Липецкая область 54.05 44.03 49.54 22
17 Челябинская область 58.73 37.74 49.28 18
18 Красноярский край 54.76 42.23 49.12 21
19 Тульская область 57.00 39.46 49.11 17
20 Оренбургская область 53.20 42.27 48.28 25
21 Мурманская область 57.54 36.94 48.27 32
22 Владимирская область 59.53 33.97 48.03 19
23 Самарская область 53.23 41.09 47.77 16
24 Республика Саха (Якутия) 50.38 43.85 47.45 28
25 Курская область 55.62 37.39 47.42 23
26 Ростовская область 54.53 38.37 47.25 20
27 Республика Коми 51.41 41.93 47.14 27
28 Нижегородская область 51.07 42.18 47.07 26
29 Томская область 52.28 40.16 46.83 30
30 Воронежская область 49.04 42.97 46.31 29
31 Новосибирская область 54.52 35.59 46.00 24
32 Хабаровский край 52.19 37.40 45.53 34
33 Краснодарский край 48.61 40.31 44.88 35
34 Алтайский край 53.81 33.74 44.78 31
35 Ярославская область 50.79 36.22 44.23 36
36 Омская область 43.97 43.08 43.57 33
37 Белгородская область 43.62 43.42 43.53 42
38 Рязанская область 44.17 40.59 42.56 41
39 Калужская область 45.87 37.70 42.19 37
40 Кемеровская область 50.61 31.18 41.87 40
41 Тамбовская область 43.51 39.83 41.85 46
42 Вологодская область 45.20 37.68 41.82 50
43 Архангельская область 45.52 37.21 41.78 44
44 Новгородская область 47.50 34.61 41.70 52
45 Амурская область 42.36 40.01 41.30 63
46 Волгоградская область 46.42 34.84 41.21 47
47 Ставропольский край 44.52 36.87 41.08 38
48 Магаданская область 39.40 43.10 41.06 39
49 Чувашская Республика 44.40 36.76 40.97 45
50 Республика Адыгея 45.10 35.69 40.86 48
51 Удмуртская Республика 42.47 38.76 40.80 56
52 Камчатский край 42.52 38.28 40.61 58
53 Тверская область 49.99 28.99 40.54 54
54 Ульяновская область 44.50 34.77 40.13 43
55 г. Севастополь 48.55 29.51 39.98 -
56 Республика Бурятия 44.35 34.06 39.72 51
57 Кировская область 42.53 36.22 39.69 55
58 Чукотский автономныйокруг 32.64 46.37 38.82 73
59 Саратовская область 41.09 35.66 38.65 57
60 Республика Крым 44.10 31.92 38.62 -
61 Орловская область 38.81 38.00 38.45 59
62 Калининградская область 42.67 33.26 38.44 49
63 Пензенская область 40.35 32.55 36.84 65
64 Астраханская область 41.37 31.28 36.83 64
65 Брянская область 39.46 32.56 36.36 53
66 Смоленская область 36.84 35.27 36.14 68
67 Республика МарийЭл 33.92 36.16 34.92 62
68 Псковская область 37.11 31.96 34.79 70
69 Курганская область 36.76 31.34 34.32 60
70 Ивановская область 38.32 28.98 34.12 61
71 Республика Карелия 35.83 29.96 33.19 74
72 Забайкальский край 35.45 29.08 32.58 67
73 Республика Хакасия 32.79 31.87 32.38 66
74 Костромская область 33.82 29.01 31.65 69
75 Республика Алтай 32.01 27.27 29.88 78
76 Республика Калмыкия 33.65 25.26 29.88 71
77 Республика Дагестан 29.52 26.87 28.33 77
78 Карачаево-Черкесская Республика 28.46 25.61 27.18 79
79 Кабардино-Балкарская Республика 37.66 13.49 26.79 81
80 Чеченская Республика 27.84 24.72 26.43 80
81 Еврейская автономнаяобласть 30.79 20.11 25.98 75
82 Республика Тыва 27.73 22.86 25.54 76
83 Республика Мордовия 18.44 32.18 24.62 72
84 Республика Северная Осетия-Алания 28.80 18.15 24.01 82
85 Республика Ингушетия 16.31 17.28 16.75 83

Исследование относительной кредитоспособности субъектов РФ впервые было подготовлено Рейтинговым агентством AK&M в 2001 году и с тех пор публикуется ежегодно. Построенное на основе агрегирования количественных показателей исполнения бюджетов и параметров экономического развития, исследование позволяет провести сравнительную оценку регионов по возможности выполнять свои долговые обязательства.

Итоги 2015 года оказались более позитивными, чем результаты, полученные годом ранее. Тем не менее, как и в 2014 году, профицитный бюджет был всего у 9 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Ленинградской, Владимирской, Тюменской и Сахалинской областей, Ханты-Мансийского и Чукотского автономных округов. При этом только у 19 регионов отношение дефицита к доходам бюджета превышало 10%, а еще у 3 регионов — почти достигало этого показателя. Для сравнения, в 2014 году превышение 10%-ного отношения дефицита бюджета к доходам показали 29 регионов, т. е. почти на треть больше.

Москва традиционно заняла первое место в интегрированном рейтинге. Ее итоговый показатель — 82.48 балла, что почти на 13 пунктов превышает показатель Ненецкого АО, расположившегося на втором месте. Столица сохранила лидерство по объему доходов без учета безвозмездных поступлений от других участников бюджетной системы РФ (1.598 трлн. руб.) и по показателю сальдо прибылей и убытков крупных и средних предприятий (2.801 трлн. руб.).

Однако в остальном состав первой пятерки значительно изменился. Ненецкий автономный округ (69.78 балла) поднялся вверх на целых четыре позиции, потеснив Ханты-Мансийский автономный округ (68.12 балла), ранее занимавший второе место. Такому резкому подъему способствовало улучшение позиций НАО в рейтинге по доле прибыльных организаций (округ поднялся до 70-го места с 83-го), а также по отношению объема доходов без учета безвозмездных поступлений к общему объему доходов, увеличившемуся до 95.1% (округ занял четвертое место, тогда как годом ранее был только на 38-м). Помимо этого, округ по-прежнему входит в тройку лучших по еще четырем из десяти показателей.

Сахалинская область (66.20 балла) в 2015 году осталась на четвертом месте, зато Тюменская область (65.65 балла), в 2014 году поднявшаяся до третьего места, опустилась на две позиции, замыкая пятерку лучших. Но следует отметить, что смещение обусловлено не ухудшением собственных показателей области, а улучшением показателей ряда других регионов. В абсолютном выражении результаты Тюменской области улучшились: так, профицит бюджета вырос до 11.788 млрд. руб. против 6.9 млрд. руб. в 2014 году.

Ямало-Ненецкий АО сместился в рейтинге на шестое место с пятого в 2014 году, получив 64.09 балла. Это произошло в результате уменьшения собственных доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений до 133.71 млрд. руб. с 159.681 млрд. руб. годом ранее. В то же время объем госдолга региона увеличился на 558.94 млн. руб. до 35.781 млрд. руб.

Остальные места в первой десятке рейтинга практически не изменились. Санкт-Петербург (63.94 балла) и Московская область (57.92 балла) остались на 7-м и 8-м местах соответственно. Но Ленинградская область (55.90 балла) поднялась еще на позицию вверх, с 10-го места в 2014 и 14-го места в 2013 годах. У области очень высокая доля собственных доходов в общих доходах бюджета (91.2%), по этому показателю она уступает только Москве, Санкт-Петербургу и нефтегазодобывающим регионам (Сахалинская область, ЯНАО и др.).

Занимающая последнее место в топ-10 Республика Башкортостан (53.32 балла) опустилась на одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом. Доля прибыльных предприятий республики уменьшилась до 79.5% с 82.9% в 2014 году, а сальдо прибылей и убытков сократилось на 7.734 млрд. руб. до 92.683 млрд. руб.

Зато Республика Татарстан (52.76 балла) заняла 11-е место, показав тем самым лучший результат с 2008 года. Республика поднялась на 14 позиций в рейтинге по отношению объема госдолга к общему объему доходов, снизив показатель до 43.79% с 49.67%. Также она входит в топ-10 по объему доходов без учета безвозмездных поступлений (208.598 млрд. руб.), сальдированному финансовому результату крупных предприятий (271.177 млрд. руб.) и инвестициям в основной капитал на душу населения (159.81 тыс. руб.).

На 11 позиций вверх поднялась Мурманская область, заняв 21-е место (48.27 балла). Регион улучшил показатели отношения госдолга к доходам бюджета на 8 пунктов (до 34.78%). Размер инвестиций на душу населения вырос до 132.21 тыс. руб., по этому показателю область поднялась до 13-го места с 24-го.

Чукотский автономный округ (38.82 балла) также значительно улучшил позиции, поднявшись на 58-е место с 73-го в предыдущем рейтинге. Причина — год, законченный с профицитом бюджета в размере 2.115 млрд. руб., тогда как по итогам 2014 года бюджет округа был дефицитным (–949.17 млн. руб.).

Самое сильное ухудшение продемонстрировала Калининградская область, опустившись на 13 позиций вниз, с 49-го на 62-е место (38.44 балла). Регион закончил 2015 год с дефицитом в 11.09 млрд. руб., тогда как годом ранее бюджет был профицитным (876.41 млн. руб.). При этом доходы бюджета сократились с 62.734 млрд. руб. до 59.136 млрд. руб. По отношению дефицита бюджета к доходам область опустилась с 5-го на 83-е место (-18.76%).

Брянская область (36.36 балла) опустилась до 65-го места, потеряв 12 позиций. Дефицит бюджета области увеличился до 3.02 млрд. с 832.42 млн. руб. годом ранее, в силу чего регион в рейтинге по отношению дефицита/профицита бюджета к доходам переместился на 41-е место с 12-го в предыдущем году.

Впервые добавленные в рейтинг Республика Крым и Севастополь не показали значительных результатов, заняв 60-е и 55-е места соответственно. Несмотря на то, что Севастополь лидирует в рейтинге отношения профицита к доходам бюджета и совсем не имеет государственного долга, 61.38% бюджета города — государственные дотации, а по ряду показателей он находится в последней пятерке рейтинга. Размер безвозмездной помощи для Крыма составляет 67.2% от общего бюджета региона. Однако ни Республика Крым, ни Севастополь не имеют большой задолженности по налогам, что улучшает их позицию в итоговом рейтинге. По инвестициям на душу населения Севастополь находится на 85-м месте, а Республика Крым — на 84-м месте с показателями 12.47 тыс. руб. и 16.55 тыс. руб. соответственно.

Республика Мордовия (24.62 балла), поднявшаяся в 2014 году до 72-го места, в 2015 году резко ухудшила свое положение, потеряв в рейтинге целых 11 позиций. Это произошло из-за существенно возросшей долговой нагрузки, которая в 1.45 раза превысила собственные доходы бюджета.

Замыкают рейтинг относительной кредитоспособности субъектов РФ по итогам 2015 года так же, как и предыдущие два года подряд, республики Северная Осетия-Алания и Ингушетия, набравшие 24.01 и 16.75 балла соответственно. Республика Ингушетия занимает нижнее место по трем из десяти показателей и находится в последней десятке рейтинга еще по семи.

Что касается ситуации в округах, в 2015 году большинство регионов Центрального федерального округа ухудшили свои результаты по сравнению с итогами 2014 года. Существенное улучшение показателей (на 5 и более позиций) отмечено только у Липецкой, Тамбовской и Белгородской областей, в то время как Брянская и Ивановская области упали в рейтинге на 12 и 9 позиций соответственно.

В Приволжском и Сибирском федеральных округах результаты отчетного года также преимущественно ухудшились. В остальных округах ситуация в сравнении с 2014 годом изменилась мало. Лучше всего дела обстоят у Дальневосточного федерального округа: многие его регионы показали заметный рост, в том числе Амурская область (плюс 18 позиций) и Чукотский АО (плюс 15 позиций).

В заключение отметим, что по итогам текущего 2016 года далеко не всем регионам удастся сохранить хорошие показатели. Прежде всего, значительно выросла долговая нагрузка субъектов федерации. По данным Минфина, на 1 сентября 2016 года объем внутреннего долга российских регионов составил 2.237 трлн. руб., внешнего — $460 млн. Суммарный долг муниципальных образований, входящих в состав субъектов Российской Федерации, составил 341 млрд. руб. Дефицит консолидированного бюджета регионов РФ по итогам 2016 года составит 250-300 млрд. руб., ожидают в ведомстве.

В 2016 году на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов РФ были выделены дотации на общую сумму в 515 млрд. руб. Самую большую дотацию — 46.7 млрд. руб. — получила Республика Дагестан. В дальнейшем в течение трех лет часть региональных сборов налога на прибыль (1 процентный пункт) будет перераспределяться в пользу наименее обеспеченных субъектов РФ.

Тем не менее, эти меры не смогут полностью нивелировать разрыв в собственных доходах у самых обеспеченных и наименее обеспеченных регионов. Так, по итогам 2015 года собственные доходы Москвы (1.598 трлн. руб.) превышали собственные доходы наименее обеспеченного региона — Республики Ингушетия (3.757 млрд. руб.) — в 425 раз.

При этом наименее обеспеченные регионы часто являются и самыми закредитованными и продолжают быстро наращивать долг. Около 15 российских регионов в настоящий момент находятся в критическом положении и нуждаются в незамедлительной финансовой поддержке, заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Интегрированный уровень относительной кредитоспособности субъектов РФ по итогам 2015 года, а также списки регионов, ранжированные по значениям критериев, приведены в таблицах.

 

Отношение объема государственного долга к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ

  Субъект РФ Отношение объема государственного долга к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, % Относительное значение критерия Место в исследовании по итогам 2014 года
1 Сахалинская область 0.00 100.00 1
2 г. Севастополь 0.00 100.00 -
3 Тюменская область 0.79 99.46 3
4 Республика Крым 1.29 99.12 -
5 г. Санкт-Петербург 3.48 97.61 4
6 Алтайский край 4.30 97.05 5
7 Ханты-Мансийский автономный округ 5.57 96.18 6
8 Ненецкий автономный округ 5.69 96.10 2
9 Ленинградская область 7.90 94.58 9
10 Владимирская область 8.52 94.16 7
11 г. Москва 8.79 93.98 10
12 Приморский край 9.30 93.63 8
13 Республика Башкортостан 17.09 88.29 13
14 Пермский край 18.28 87.48 12
15 Камчатский край 19.56 86.59 20
16 Иркутская область 19.78 86.45 11
17 Курская область 19.87 86.38 16
18 Московская область 20.61 85.87 18
19 Тульская область 25.87 82.27 19
20 Челябинская область 26.17 82.06 17
21 Ямало-Ненецкий автономный округ 26.69 81.71 15
22 Ростовская область 31.20 78.62 14
23 Республика Саха (Якутия) 31.77 78.23 22
24 Республика Адыгея 32.75 77.55 24
25 Свердловская область 33.29 77.19 21
26 Мурманская область 34.78 76.16 32
27 Республика Бурятия 34.91 76.08 26
28 Оренбургская область 39.08 73.22 30
29 Липецкая область 40.73 72.09 38
30 Хабаровский край 41.32 71.68 23
31 Новосибирская область 41.40 71.63 25
32 Республика Алтай 42.11 71.15 43
33 Тамбовская область 42.52 70.86 37
34 Республика Татарстан 43.79 69.99 48
35 Чеченская Республика 45.11 69.09 41
36 Томская область 45.41 68.88 36
37 Красноярский край 46.56 68.09 39
38 Самарская область 46.66 68.03 29
39 Воронежская область 47.42 67.50 33
40 Чувашская Республика 48.93 66.47 34
41 Брянская область 49.20 66.29 40
42 Кабардино-Балкарская Республика 49.65 65.97 49
43 Калининградская область 51.55 64.67 44
44 Ставропольский край 53.72 63.18 42
45 Кемеровская область 53.79 63.14 45
46 Республика Тыва 55.00 62.31 27
47 Тверская область 55.07 62.26 59
48 Ярославская область 55.53 61.95 47
49 Республика Коми 55.58 61.92 46
50 Нижегородская область 57.03 60.92 50
51 Республика Калмыкия 59.44 59.27 35
52 Республика Дагестан 59.80 59.02 56
53 Курганская область 61.21 58.06 28
54 Волгоградская область 61.57 57.81 57
55 Ульяновская область 62.02 57.50 52
56 Новгородская область 62.41 57.23 63
57 Кировская область 62.75 57.00 60
58 Архангельская область 63.21 56.68 55
59 Орловская область 64.58 55.75 62
60 Магаданская область 64.86 55.55 31
61 Пензенская область 66.43 54.48 65
62 Омская область 67.37 53.83 58
63 Калужская область 67.81 53.53 54
64 Карачаево-Черкесская Республика 67.92 53.46 70
65 Ивановская область 67.96 53.43 51
66 Рязанская область 69.37 52.46 69
67 Белгородская область 69.95 52.06 77
68 Вологодская область 72.61 50.24 74
69 Краснодарский край 72.66 50.21 67
70 Амурская область 75.32 48.39 72
71 Псковская область 76.33 47.69 66
72 Удмуртская Республика 78.06 46.51 71
73 Саратовская область 78.14 46.45 73
74 Забайкальский край 78.98 45.88 64
75 Республика Марий Эл 80.62 44.75 68
76 Еврейская автономная область 80.94 44.53 53
77 Республика Северная Осетия-Алания 81.95 43.84 78
78 Астраханская область 83.38 42.86 76
79 Республика Ингушетия 86.09 41.00 75
80 Республика Карелия 87.76 39.86 79
81 Республика Хакасия 89.79 38.47 61
82 Чукотский автономный округ 89.85 38.43 83
83 Смоленская область 97.23 33.37 81
84 Костромская область 97.73 33.03 80
85 Республика Мордовия 145.93 0.00 82
  Минимальное значение 0.00    
  Максимальное значение 145.93    
  Среднее значение 49.50    

 

Отношение объема доходов без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ к общему объему доходов

  Субъект РФ Отношение объема доходов без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ к общему объему доходов, % Относительное значение критерия Место в исследовании по итогам 2014 года
1 Сахалинская область 97.69 100.00 5
2 Ямало-Ненецкий автономный округ 97.14 99.33 1
3 г. Москва 95.50 97.34 2
4 Ненецкий автономный округ 95.10 96.86 38
5 Тюменская область 94.89 96.60 4
6 г. Санкт-Петербург 94.62 96.27 6
7 Ханты-Мансийский автономный округ 94.29 95.88 7
8 Ленинградская область 91.21 92.13 10
9 Московская область 90.17 90.87 11
10 Республика Коми 90.14 90.83 7
11 Свердловская область 89.93 90.57 8
12 Мурманская область 89.38 89.91 13
13 Ярославская область 86.40 86.28 9
14 Красноярский край 86.08 85.89 23
15 Республика Татарстан 86.02 85.83 14
16 Новосибирская область 85.59 85.30 21
17 Нижегородская область 84.51 83.99 22
18 Краснодарский край 84.42 83.87 16
19 Пермский край 84.24 83.66 19
20 Калужская область 83.93 83.28 20
21 Самарская область 83.69 82.99 12
22 Липецкая область 83.59 82.87 32
23 Томская область 83.27 82.48 30
24 Челябинская область 83.24 82.44 28
25 Иркутская область 82.71 81.80 17
26 Новгородская область 82.64 81.72 29
27 Кемеровская область 82.04 80.98 18
28 Хабаровский край 82.01 80.95 44
29 Тверская область 81.90 80.81 24
30 Тульская область 81.49 80.31 15
31 Вологодская область 81.47 80.29 27
32 Смоленская область 81.06 79.79 45
33 Астраханская область 81.03 79.76 26
34 Республика Башкортостан 80.93 79.64 31
35 Оренбургская область 80.51 79.13 25
36 Удмуртская Республика 80.11 78.64 33
37 Ульяновская область 78.08 76.18 48
38 Амурская область 77.62 75.61 50
39 Волгоградская область 77.44 75.39 40
40 Ростовская область 77.37 75.31 41
41 Владимирская область 77.17 75.07 42
42 Приморский край 77.10 74.98 34
43 Рязанская область 76.45 74.20 39
44 Архангельская область 75.62 73.18 35
45 Воронежская область 75.31 72.80 37
46 Омская область 75.22 72.69 36
47 Курская область 74.89 72.29 46
48 Белгородская область 74.63 71.98 51
49 Саратовская область 74.15 71.39 43
50 Костромская область 72.12 68.94 47
51 Республика Карелия 69.73 66.02 56
52 Кировская область 69.67 65.96 52
53 Ставропольский край 69.22 65.40 53
54 Магаданская область 68.15 64.11 66
55 Калининградская область 66.83 62.50 57
56 Чувашская Республика 65.83 61.29 55
57 Пензенская область 65.79 61.24 58
58 Республика Хакасия 65.63 61.04 54
59 Псковская область 64.98 60.26 64
60 Республика Мордовия 64.89 60.14 49
61 Республика Саха (Якутия) 64.64 59.85 60
62 Ивановская область 63.27 58.18 61
63 Забайкальский край 62.99 57.84 59
64 Орловская область 62.11 56.76 62
65 Республика Марий Эл 59.49 53.59 65
66 Алтайский край 59.44 53.53 67
67 Тамбовская область 59.30 53.35 70
68 Республика Адыгея 58.17 51.98 68
69 Курганская область 56.36 49.77 63
70 Чукотский автономный округ 55.93 49.25 71
71 Республика Бурятия 54.88 47.99 73
72 Еврейская автономная область 53.55 46.37 72
73 Брянская область 52.43 45.01 69
74 Кабардино-Балкарская Республика 50.02 42.08 75
75 Республика Калмыкия 45.70 36.83 74
76 Республика Северная Осетия-Алания 44.50 35.37 76
77 Камчатский край 39.24 28.98 77
78 г. Севастополь 38.62 28.22 -
79 Карачаево-Черкесская Республика 34.36 23.04 78
80 Республика Крым 32.80 21.15 -
81 Республика Дагестан 31.45 19.51 79
82 Республика Алтай 27.65 14.90 81
83 Республика Тыва 25.01 11.68 80
84 Чеченская Республика 16.67 1.56 82
85 Республика Ингушетия 15.39 0.00 83
  Минимальное значение 15.39    
  Максимальное значение 97.69    
  Среднее значение 70.07    

 

Объем доходов без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ

  Субъект РФ Объем доходов без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, млн. руб. Относительное значение критерия Место в исследовании по итогам 2014 года
1 г. Москва 1 598 202.10 100.00 1
2 Московская область 479 071.22 29.81 2
3 г. Санкт-Петербург 423 347.05 26.32 3
4 Ханты-Мансийский автономный округ 259 613.14 16.05 4
5 Сахалинская область 218 198.52 13.45 11
6 Республика Татарстан 208 597.73 12.85 7
7 Краснодарский край 199 932.99 12.30 5
8 Свердловская область 199 733.00 12.29 6
9 Красноярский край 181 986.18 11.18 8
10 Республика Башкортостан 143 897.31 8.79 13
11 Тюменская область 143 751.79 8.78 10
12 Самарская область 134 219.44 8.18 12
13 Ямало-Ненецкий автономный округ 133 706.94 8.15 9
14 Ростовская область 132 137.92 8.05 14
15 Нижегородская область 129 238.62 7.87 15
16 Челябинская область 127 788.57 7.78 16
17 Ленинградская область 120 862.61 7.34 18
18 Республика Саха (Якутия) 120 543.75 7.32 20
19 Новосибирская область 112 861.77 6.84 17
20 Кемеровская область 108 538.34 6.57 19
21 Пермский край 106 932.24 6.47 22
22 Иркутская область 106 764.83 6.46 21
23 Приморский край 83 245.99 4.99 23
24 Волгоградская область 77 654.42 4.63 26
25 Хабаровский край 74 564.58 4.44 24
26 Оренбургская область 74 182.87 4.42 25
27 Воронежская область 74 132.07 4.41 27
28 Саратовская область 64 507.03 3.81 31
29 Ставропольский край 64 461.79 3.81 30
30 Тульская область 61 460.19 3.62 28
31 Республика Коми 60 770.62 3.58 32
32 Белгородская область 60 512.74 3.56 36
33 Мурманская область 59 489.60 3.50 38
34 Омская область 59 443.65 3.49 29
35 Архангельская область 59 293.51 3.48 34
36 Алтайский край 56 773.81 3.33 35
37 Ярославская область 55 950.16 3.27 33
38 Удмуртская Республика 53 619.90 3.13 37
39 Томская область 51 128.52 2.97 40
40 Тверская область 50 875.78 2.96 39
41 Липецкая область 49 014.67 2.84 43
42 Вологодская область 47 304.06 2.73 41
43 Калужская область 46 131.39 2.66 42
44 Владимирская область 44 444.73 2.55 44
45 Амурская область 40 475.73 2.30 46
46 Калининградская область 39 519.09 2.24 45
47 Рязанская область 38 685.01 2.19 47
48 Курская область 38 487.74 2.18 49
49 Кировская область 38 047.57 2.15 48
50 Ульяновская область 35 637.55 2.00 52
51 Забайкальский край 33 502.38 1.87 53
52 Пензенская область 32 008.27 1.77 51
53 Республика Крым 31 412.01 1.73 -
54 Астраханская область 31 300.87 1.73 50
55 Смоленская область 31 256.29 1.72 56
56 Чувашская Республика 29 206.75 1.60 54
57 Республика Бурятия 29 002.63 1.58 59
58 Тамбовская область 28 909.02 1.58 60
59 Республика Дагестан 28 488.82 1.55 57
60 Брянская область 26 126.34 1.40 58
61 Камчатский край 25 582.71 1.37 61
62 Новгородская область 24 738.47 1.32 63
63 Республика Мордовия 24 699.52 1.31 55
64 Республика Карелия 24 265.74 1.29 64
65 Ивановская область 23 024.02 1.21 62
66 Орловская область 19 848.66 1.01 66
67 Курганская область 19 162.97 0.97 65
68 Магаданская область 18 623.73 0.93 70
69 Республика Хакасия 18 572.41 0.93 69
70 Костромская область 18 102.98 0.90 67
71 Ненецкий автономный округ 17 566.12 0.87 72
72 Псковская область 17 442.74 0.86 68
73 Республика Марий Эл 16 288.36 0.79 71
74 Чукотский автономный округ 15 689.09 0.75 76
75 Кабардино-Балкарская Республика 14 781.71 0.69 73
76 Чеченская Республика 12 286.16 0.53 74
77 Республика Северная Осетия-Алания 11 060.27 0.46 75
78 Республика Адыгея 9 891.84 0.38 77
79 г. Севастополь 8 203.70 0.28 -
80 Карачаево-Черкесская Республика 7 750.29 0.25 78
81 Еврейская автономная область 5 527.10 0.11 79
82 Республика Тыва 5 291.27 0.10 80
83 Республика Калмыкия 5 145.11 0.09 81
84 Республика Алтай 4 689.32 0.06 82
85 Республика Ингушетия 3 757.71 0.00 83
  Минимальное значение 3 757.71    
  Максимальное значение 1 598 202.10    
  Среднее значение 89 681.72    

 

Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета

  Субъект РФ Отношение дефицита (-) / профицита (+) бюджета к доходам бюджета, % Относительное значение критерия Место в исследовании по итогам 2014 года
1 г. Севастополь 13.45 100.00 -
2 Ленинградская область 8.84 87.43 2
3 г. Москва 8.63 86.86 24
4 Тюменская область 7.78 84.56 3
5 Чукотский автономный округ 7.54 83.90 29
6 Сахалинская область 4.79 76.41 1
7 Ханты-Мансийский автономный округ 2.64 70.54 4
8 г. Санкт-Петербург 1.72 68.02 22
9 Владимирская область 0.91 65.81 19
10 Приморский край -0.14 62.95 21
11 Московская область -0.18 62.85 10
12 Камчатский край -0.42 62.18 13
13 Липецкая область -0.46 62.10 9
14 Ямало-Ненецкий автономный округ -0.64 61.60 6
15 Тверская область -0.71 61.42 30
16 Курская область -0.87 60.98 63
17 Чеченская Республика -1.00 60.61 18
18 Тульская область -1.05 60.49 25
19 Республика Башкортостан -1.06 60.46 47
20 Челябинская область -1.66 58.83 16
21 Рязанская область -2.01 57.87 27
22 Мурманская область -2.21 57.31 80
23 Республика Бурятия -2.31 57.05 46
24 Республика Саха (Якутия) -2.32 57.02 17
25 Республика Татарстан -2.66 56.09 45
26 Алтайский край -2.77 55.78 11
27 Карачаево-Черкесская Республика -3.00 55.16 68
28 Белгородская область -3.19 54.64 14
29 Вологодская область -3.36 54.18 41
30 Республика Северная Осетия-Алания -3.40 54.06 37
31 Архангельская область -3.56 53.64 54
32 Республика Алтай -3.98 52.49 7
33 Новгородская область -4.46 51.19 76
34 Республика Дагестан -4.54 50.97 15
35 Томская область -4.60 50.81 57
36 Республика Крым -4.61 50.78 -
37 Пермский край -4.71 50.51 52
38 Оренбургская область -4.83 50.16 20
39 Республика Тыва -5.73 47.73 28
40 Пензенская область -5.79 47.56 26
41 Брянская область -6.06 46.82 12
42 Омская область -6.52 45.56 36
43 Чувашская Республика -6.56 45.47 42
44 Саратовская область -6.57 45.42 35
45 Воронежская область -6.75 44.94 71
46 Кемеровская область -6.75 44.93 58
47 Республика Адыгея -6.78 44.86 31
48 Ярославская область -6.80 44.81 69
49 Тамбовская область -6.89 44.56 32
50 Нижегородская область -7.16 43.81 44
51 Волгоградская область -7.22 43.67 50
52 Краснодарский край -7.24 43.61 67
53 Кировская область -7.47 42.97 48
54 Иркутская область -7.70 42.36 60
55 Свердловская область -7.90 41.80 59
56 Псковская область -7.98 41.57 43
57 Самарская область -8.06 41.36 53
58 Амурская область -8.20 40.98 83
59 Ростовская область -8.55 40.03 40
60 Орловская область -8.78 39.42 39
61 Республика Ингушетия -8.84 39.25 8
62 Республика Марий Эл -9.00 38.79 49
63 Астраханская область -9.13 38.46 74
64 Республика Калмыкия -9.83 36.55 34
65 Ивановская область -9.96 36.18 51
66 Красноярский край -9.99 36.12 70
67 Новосибирская область -10.00 36.07 61
68 Кабардино-Балкарская Республика -10.45 34.86 38
69 Республика Карелия -10.85 33.75 62
70 Удмуртская Республика -11.06 33.18 82
71 Ставропольский край -11.15 32.93 33
72 Ненецкий автономный округ -11.83 31.08 23
73 Хабаровский край -12.32 29.76 75
74 Забайкальский край -12.38 29.59 73
75 Республика Коми -12.85 28.30 79
76 Калужская область -13.31 27.05 65
77 Костромская область -13.65 26.13 77
78 Еврейская автономная область -14.00 25.17 81
79 Курганская область -14.32 24.30 66
80 Ульяновская область -16.44 18.53 56
81 Республика Хакасия -17.85 14.67 64
82 Смоленская область -18.05 14.13 55
83 Калининградская область -18.76 12.19 5
84 Магаданская область -19.95 8.94 78
85 Республика Мордовия -23.23 0.00 72
